
ÖRΛCLE
Let's make a miracle!

ΛbÖut
ORACLE (Hangul: 오라클 ; juga ditulis ÖRΛCLE) adalah girl group yang debut di bawah naungan KEY ‘N LIME Music Records. Grup ini terdiri dari tujuh anggota, yaitu Tasha, Anitta, Kasey, Mukki, BABY, Michi, dan M.Y. ORACLE resmi debut pada tanggal 13 May 2018 dengan mini album bertajuk ‘The First Quarter : Lumineux’.
ORACLE pada awalnya dibentuk oleh JG Entertainment melalui ajang survival, THE THRONE, sebagai GIRL TEAM A. JG Entertainment mengumumkan Oh Moya sebagai anggota pertama dan sekaligus leader, diikuti oleh Jung Saerin (Tasha), Seira Kang (Kasey), Rachanee Mukki (Mukki), Han Jiyeon, Ishikawa Michiko (Michi), dan Watanabe Amaya (M.Y). Namun Oh Moya mengundurkan diri di tengah perjalanan akibat masalah kesehatan dan posisinya digantikan oleh Jung Saerin. Anitta Maudy Regita (Anitta) kemudian masuk untuk melengkapi formasi.
Setelah acara THE THRONE selesai, GIRL TEAM A dipersiapkan untuk debut sebagai PRIMROSE dan Park Baby dimasukan sebagai anggota terakhir. Namun mereka tidak dapat debut akibat tutupnya JG Entertainment pada Desember 2017.
Pada Februari 2018, KEY ‘N LIME Music Records mengumumkan bahwa GIRL TEAM A telah menandatangani kontrak eksklusif dan berhasil debut sebagai ORACLE dengan formasi enam anggota pada 13 Mei 2018. Keenam anggota tersebut adalah Tasha, Anitta, Kasey, Mukki, Baby, dan Michi. Han Jiyeon memutuskan untuk mengundurkan diri demi melanjutkan studinya, sementara Watanabe Amaya mengalami cedera bahu dan pergelangan kaki. Watanabe Amaya muncul sebagai M.Y saat comeback ke-dua ORACLE dengan mini album ‘The Winter Hexagon' pada Januari 2019.
cÖncept
ÖRΛCLE menganut arti sebagai sebuah ramalan; pengetahuan akan masa depan. Masa depan tersebut bisa baik, ataupun buruk, berubah seiring dengan arus kehidupan tiap individu.
Sebagai sebuah group, ÖRΛCLE dipercaya untuk menjadi inspirasi atau pemberi harapan pada setiap insan mengenai masa depan mereka. ÖRΛCLE ingin dijadikan sebagai pengingat, dimana dari semua kejadian negatif dan positif yang dialami, masih ada peluang untuk memperoleh masa depan yang cerah; kehidupan yang lebih baik, dan melangkah satu langkah lebih maju dibanding yang lain.
Group ÖRΛCLE juga mengambil konsep rasi bintang yang diketahui sangat berkaitan dengan sebuah ramalan. Setiap member dipercaya akan membawa ramalan positif dari setiap rasi bintang sebagai inspirasi bagi semua orang.
ÖRΛCLE

ursΛ
Stage name: TASHA
Full name: Jung Saerin (Sellyn Anastasha)
Position: Leader, Lead rapper
Birthday: January 16th, 1996
Height: 163 cm
Blood type: O
Color: Gold
Prophecy: Experience
Spiritual animal: Bear

pegΛsus
Stage name: ANITTA
Full name: Anitta Maudy Regita (Lee Chaeri)
Position: Main dancer, center
Birthday: September 30th, 1995
Height: 169 cm
Blood type: A
Color: Purple
Prophecy: Majestic
Spiritual animal: Winged horse

cygnus
Stage name: KASEY
Full name: Seira Lascrea Malvyanne (Seira Kang)
Position: Main vocal, face of the group
Birthday: November 8th, 1996
Height: 168 cm
Blood type: A
Color: White
Prophecy: Purity and Love
Spiritual animal: Swan

phÖenix
Stage name: MUKKI
Full name: Rachanee Mukki Gottschalk
Position: Main rapper, face of the group
Birthday: March 27th, 1997
Height: 170 cm
Blood type: B
Color: Red
Prophecy: Braveness and rebirth
Spiritual animal: Phoenix bird

ΛquilΛ
Stage name: BABY
Full name: Park Baby
Position: Lead vocal, lead rapper
Birthday: July 13th, 1997
Height: 164 cm
Blood type: A
Color: Blue
Prophecy: Spirit
Spiritual animal: Eagle

lepus
Stage name: MICHI
Full name: Ishikawa Michiko
Position: Lead vocal
Birthday: July 1st, 1998
Height: 168 cm
Blood type: B
Color: Green
Prophecy: Ambitious
Spiritual animal: Hare

ΛndrÖmedΛ
Stage name: M.Y
Full name: Watanabe Amaya
Position: Lead dancer, visual, maknae
Birthday: December 16th, 1998
Height: 170 cm
Blood type: B
Color: Pink
Prophecy: Beauty & feminist
Spiritual animal: Porpoise
discÖgrΛphy
singles
lead artist
| Song Title | Year | Sung by | Producer | Composer | Arranger | Lyricist | Originally by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED (빨개요) | 2017 | Mukki | JG Entertainment | JGNATION Studio | JGNATION Studio, Mukki | Mukki | HyunA |
| Love Talk | 2017 | M.Y, Michi | JG Entertainment | JGNATION Studio | JGNATION Studio, M.Y, Michi | M.Y, Michi | Kisum ft. MAMAMOO's Hwasa |
| Goodbye 2.0 | 2017 | Kasey | JG Entertainment | JGNATION Studio | JGNATION Studio, Kasey | Kasey | Lia Kim |
| I NEED U | 2017 | Mukki, Kasey | JG Entertainment | JGNATION Studio | JGNATION Studio, Mukki, Kasey | Mukki, Kasey | Kisum ft. APRIL's Chaewon |
| 냠냠쩝쩝 (Are You Hungry?) | 2018 | BABY, Michi | KEY 'N LIME | BABY, Michi, Mukki | BABY, Michi | BABY, Michi, Mukki | EXID's Junghwa & Hyelin |
| WEEKND | 2018 | Anitta, Mukki | KEY 'N LIME | Mukki, Kasey | Mukki | Mukki, Kasey, Anitta | EXID's L.E & Hani |
| You & I | 2018 | Kasey, Tasha | KEY 'N LIME | Kasey, BABY, Tasha | Kasey, BABY | Kasey, BABY, Tasha | UNI.T |
| MIRACLE | 2018 | ORACLE | KEY 'N LIME | Kasey, Mukki | Kasey, BABY, Michi | ORACLE | ELRIS |
| Pit-A-Pat | 2018 | BABY | MBC | BABY, Mukki | BABY, Mukki | BABY | Kim Chungha |
| ALICE | 2018 | Anitta | KEY 'N LIME | Mukki, Kasey | Mukki | Mukki, Anitta | EXID's |
| 어때? (How's This?) | 2018 | Tasha | KEY 'N LIME | Tasha, Mukki | Tasha, Mukki | Tasha, Mukki | HyunA |
| Magic | 2018 | Kasey | KEY 'N LIME | Kasey, Michi, BABY | Kasey, Michi | Kasey, Michi | SeoHyun |
| HELLO BI+CHES | 2018 | Mukki | KEY 'N LIME | Mukki, Tasha | Mukki | Mukki, Tasha | CL |
| Freesia | 2018 | BABY | KEY 'N LIME | BABY, M.Y | BABY, M.Y | BABY, M.Y | Bolbbalgan4 |
| FLY | 2018 | Michi | KEY 'N LIME | Michi, BABY, M.Y | Michi, BABY | Michi, Anitta | Jessica Jung (Jung Eunwoo cover) |
| LOVE U | 2018 | M.Y | KEY 'N LIME | M.Y, Michi | M.Y, Kasey | M.Y, Michi, Anitta | Chung Ha |
collaboration
| Song Title | Year | Sung by | Producer | Composer | Arranger | Lyricist | Originally by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Me | 2017 | THE THRONE Girl Team | JG Entertainment | JGNATION Studio | JGNATION Studio | JGNATION Studio | Dreamcatcher |
| Chase Me (Team A ver.) | 2017 | TEAM (A)NGELS | JG Entertainment | Mukki, Tasha | Michi, M.Y, Kasey | JGNATION Studio, Oh Moya, Mukki | Dreamcatcher |
| WAVE | 2017 | JG Girl trainees | JG Entertainment | JGNATION Studio | JGNATION Studio | JGNATION Studio | G-FRIEND |
| Whit This | 2019 | MADDOX | JTBC | Edgar Park, CAS | ASH, Mukki | MADDOX | WEBSTER B ft. Jessi & ELO |
featured
| Song Title | Year | Sung by | Producer | Composer | Arranger | Lyricist | Originally by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACTUS | 2019 | SHUU ft. Anitta | PHOENIX Records | PHOENIX Studio | PHOENIX Studio | PHOENIX Studio | Nam Woohyun ft. Lucia |
appearance
| Song Title | Year | Sung by | Producer | Composer | Arranger | Lyricist | Originally by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALA HALA | 2019 | RE:VALE | PHOENIX Records | Yuji, Aaron Song | Yuji, Aaron Song | N.Mi, Mukki | ATEEZ |
mini Λlbum
first quarter : lumineux
Produced by KEY 'N LIME Music Records
released date : 12 may 2018
| Song Title | Composer | Arranger | Lyricist | Originally by |
|---|---|---|---|---|
| Girls on Top | Kasey, Mukki, Tasha | Kasey, Michi | Kasey, Mukki, Tasha, Mukki | SISTAR |
| LA LA LA | Kasey, Mukki | Kasey, Mukki | ORACLE | Weki Meki |
| Blind | Tasha, Mukki, M.Y | Tasha, Kasey, Michi | ORACLE, Han Jiyeon | 4MINUTE |
| WHOO!! | Kasey, Mukki | Kasey, Anitta | Anitta, Tasha, BABY, Michi | Rainbow |
| To. Us | Kasey, Michi, BABY | Kasey, Michi, BABY | Kasey, Michi, BABY | Apink |
| To the Sky | BABY, Michi | BABY, Michi | BABY, Anitta, Tasha | CLC |
love in summer
Produced by KEY 'N LIME Music Records
released date : 29 July 2018
| Song Title | Composer | Arranger | Lyricist | Originally by |
|---|---|---|---|---|
| Dance the Night Away | Kasey, M.Y, Michi | Kasey, M.Y | M.Y, Michi, Anitta | TWICE |
| Falling in Love | Mukki, Tasha, Kasey | Mukki, Tasha | Mukki, Tasha, Anitta | 2NE1 |
| HEY! YO! | Mukki, M.Y, BABY | Mukki, M.Y | M.Y, BABY, Michi | CLC |
the winter hexagon
Produced by KEY 'N LIME Music Records
released date : 2 January 2019
| Song Title | Composer | Arranger | Lyricist | Originally by |
|---|---|---|---|---|
| Intro | Kasey, Mukki, M.Y | Kasey, Mukki | - | Dreamcatcher (Alone in the City album) |
| 밤이라도 자지 (Sleeping in the Car) | Kasey, Mukki, Tasha | Kasey, M.Y | Kasey, Mukki, Tasha, M.Y | MAMAMOO |
| WHAT | Mukki, BABY, Tasha | Mukki, BABY | ORACLE | Dreamcatcher |
| I Don't Care | Mukki, Tasha, Kasey | Mukki, Tasha | Mukki, Tasha, M.Y, BABY | 2NE1 |
| It's Too Late | BABY, Tasha | BABY, Michi, M.Y | BABY, Michi, Anitta | CLC |
| Blue Days | Kasey, BABY, M.Y | Kasey, BABY | BABY, M.Y, Michi, Anitta | DIA |
| Hit Ur Heart | Tasha, Kasey, Mukki | Tasha, Michi | Tasha, Michi, Anitta, BABY | 4MINUTE |
| I Don't Care (Rock ver.) | Mukki, Tasha, Kasey | Mukki, Tasha, BABY | Mukki, Tasha, BABY, M.Y | 2NE1 |
ÖST
lead artist
| Song Title | Year | Sung by | Drama | Originally by |
|---|---|---|---|---|
| Amazing Grace | 2018 | BABY | Memento Mori | YoonA |
| Bury a Friend | 2019 | BABY | Stranger Tales | Billie Eilish |
collaboration
featured
appearance
filmÖgrΛphy
Film / DrΛmΛ
film
drama
| Title | Year | Producer | Cast | Play as | Episodes |
|---|---|---|---|---|---|
| 말해줘요 (TELL ME) | 2019 | Arirang TV | Kasey | Jeon Minji | 7 |
| THE CRIMSON | 2017 | Act Station PH | Kasey | Han Gongjoo | 7 |
VΛriety shÖw
| Title | Year | Producer | Cast | Status | Episodes |
|---|---|---|---|---|---|
| Diary of Us | 2018 | Arirang TV | Anitta | MC | TBA |
| Diary of Us | 2018 | Arirang TV | BABY | Guest star | 5 |
| IDOL ROOM (Season 1) | 2019 | MBN | ORACLE | Guest star | 1 |
| OH MY GOD!TIP | 2019 | Arirang TV | Tasha | Guest star | 4 |
reΛlity shÖw
| Title | Year | Producer | Cast | Status | Episodes |
|---|---|---|---|---|---|
| The Blind Date (Season 3) | 2017 | TVN | Mukki | Participant | 1-5 |
| The Blind Date (Season 3) | 2017 | TVN | Anitta | Panelist | 4 |
| WE GOT MARRIED (Season 1) | 2018 | MBC | BABY | Participant | TBA |
| WE GOT MARRIED (Season 1) | 2018 | MBC | Mukki | Guest star | 2 |
| HEARTBEAT | 2019 | JTBC | Mukki | Participant | 1-4 |
survivΛl shÖw
| Title | Year | Producer | Participant | Status |
|---|---|---|---|---|
| THE THRONE | 2017 | JG Entertainment | Tasha, Anitta, Kasey, Mukki, Michi, M.Y | Rank #5 |
| BEAT THE CHART | 2019 | JTBC | Mukki | Rank #1 |
music prÖgrΛm
on-air music program
| Title | Year | Producer | Cast | Status | Episodes |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLY K-POP | 2018 | Arirang TV | Mukki | MC | 1-6 |
| SIMPLY K-POP | 2018 | Arirang TV | M.Y | MC | 1-6 |
| SIMPLY K-POP | 2019 | Arirang TV | Anitta | Guest star | 13 |
concert
| Title | Year | Producer | Status | Member |
|---|---|---|---|---|
| SERAPHINA : L`ATELIER | 2018 | KEY 'N LIME Music Records | MC | Mukki |
| SERAPHINA : L`ATELIER | 2018 | KEY 'N LIME Music Records | Featured artist | BABY |
| ORACLE FIRST QUARTER : LUMINEUX | 2018 | KEY 'N LIME Music Records | Lead artist | ORACLE |
| THE WINTER HEXAGON : ORACLE OF THE STARS | 2019 | KEY 'N LIME Music Records | Lead artist | ORACLE |
| STORY OF SHU | 2019 | PHOENIX Music Records | Featured artist | Anitta |
music video
| Title | Released Date | Artist | Producer | Status | Member |
|---|---|---|---|---|---|
| LA LA LA | 12 May 2018 | ORACLE | KEY 'N LIME Music Records | Lead artist | ORACLE |
| WHAT | 4 January 2019 | ORACLE | KEY 'N LIME Music Records | Lead artist | ORACLE |